RBGS11 Cotação: R$ 28,45
Buscar outro fundoRBGS11
FIIRB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII
- Tijolo
- Shopping
- Gestão: RB Asset Management
Cotação: R$ 28,45
R$ por cota · 30/12/2021 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Cotação e desempenho do RBGS11
Cotação
R$ por cota- Cotação em todo o histórico
- Queda de 71,0%
Como ler o gráfico
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
Ver dados
| Mês | Cotação |
|---|---|
| dezembro de 2021 | 28,45 |
| novembro de 2021 | 29,00 |
| outubro de 2021 | 31,40 |
| setembro de 2021 | 35,10 |
| agosto de 2021 | 36,88 |
| julho de 2021 | 38,18 |
| junho de 2021 | 36,87 |
| maio de 2021 | 38,17 |
| abril de 2021 | 39,10 |
| março de 2021 | 38,51 |
| fevereiro de 2021 | 40,60 |
| janeiro de 2021 | 42,00 |
| dezembro de 2020 | 40,30 |
| novembro de 2020 | 39,51 |
| outubro de 2020 | 38,68 |
| setembro de 2020 | 38,99 |
| agosto de 2020 | 39,70 |
| julho de 2020 | 39,69 |
| junho de 2020 | 41,70 |
| maio de 2020 | 39,60 |
| abril de 2020 | 43,48 |
| março de 2020 | 43,02 |
| fevereiro de 2020 | 61,20 |
| janeiro de 2020 | 65,65 |
| dezembro de 2019 | 66,85 |
| novembro de 2019 | 54,23 |
| outubro de 2019 | 51,95 |
| setembro de 2019 | 47,25 |
| agosto de 2019 | 45,20 |
| julho de 2019 | 43,45 |
| junho de 2019 | 42,00 |
| maio de 2019 | 43,82 |
| abril de 2019 | 44,05 |
| março de 2019 | 44,97 |
| fevereiro de 2019 | 43,31 |
| janeiro de 2019 | 43,40 |
| dezembro de 2018 | 41,80 |
| novembro de 2018 | 43,40 |
| outubro de 2018 | 42,70 |
| setembro de 2018 | 41,55 |
| agosto de 2018 | 41,49 |
| julho de 2018 | 45,71 |
| junho de 2018 | 48,50 |
| maio de 2018 | 50,00 |
| abril de 2018 | 58,98 |
| março de 2018 | 56,50 |
| fevereiro de 2018 | 47,79 |
| janeiro de 2018 | 46,35 |
| dezembro de 2017 | 46,40 |
| novembro de 2017 | 46,00 |
| outubro de 2017 | 44,00 |
| setembro de 2017 | 44,20 |
| agosto de 2017 | 41,95 |
| julho de 2017 | 41,20 |
| junho de 2017 | 41,00 |
| maio de 2017 | 41,40 |
| abril de 2017 | 44,99 |
| março de 2017 | 45,25 |
| fevereiro de 2017 | 39,99 |
| janeiro de 2017 | 35,00 |
| dezembro de 2016 | 34,40 |
| novembro de 2016 | 35,00 |
| outubro de 2016 | 35,51 |
| setembro de 2016 | 36,75 |
| agosto de 2016 | 37,47 |
| julho de 2016 | 37,00 |
| junho de 2016 | 36,80 |
| maio de 2016 | 34,19 |
| abril de 2016 | 38,68 |
| março de 2016 | 33,50 |
| fevereiro de 2016 | 31,70 |
| janeiro de 2016 | 33,00 |
| dezembro de 2015 | 40,30 |
| novembro de 2015 | 42,98 |
| outubro de 2015 | 42,60 |
| setembro de 2015 | 44,33 |
| agosto de 2015 | 48,22 |
| julho de 2015 | 54,60 |
| junho de 2015 | 54,98 |
| maio de 2015 | 51,85 |
| abril de 2015 | 51,00 |
| março de 2015 | 50,50 |
| fevereiro de 2015 | 51,99 |
| janeiro de 2015 | 53,81 |
| dezembro de 2014 | 55,00 |
| novembro de 2014 | 61,47 |
| outubro de 2014 | 66,10 |
| setembro de 2014 | 67,90 |
| agosto de 2014 | 68,00 |
| julho de 2014 | 69,00 |
| junho de 2014 | 69,50 |
| maio de 2014 | 66,00 |
| abril de 2014 | 71,50 |
| março de 2014 | 69,00 |
| fevereiro de 2014 | 71,00 |
| janeiro de 2014 | 73,00 |
| dezembro de 2013 | 83,00 |
| novembro de 2013 | 83,50 |
| outubro de 2013 | 79,99 |
| setembro de 2013 | 83,50 |
| agosto de 2013 | 83,40 |
| julho de 2013 | 79,00 |
| junho de 2013 | 80,00 |
| maio de 2013 | 83,55 |
| abril de 2013 | 81,60 |
| março de 2013 | 84,50 |
| fevereiro de 2013 | 80,00 |
| janeiro de 2013 | 82,00 |
| dezembro de 2012 | 84,00 |
| novembro de 2012 | 82,49 |
| outubro de 2012 | 84,00 |
| setembro de 2012 | 83,90 |
| agosto de 2012 | 87,00 |
| julho de 2012 | 89,50 |
| junho de 2012 | 82,50 |
| maio de 2012 | 82,50 |
| abril de 2012 | 89,50 |
| março de 2012 | 92,00 |
| fevereiro de 2012 | 94,00 |
| janeiro de 2012 | 96,50 |
| dezembro de 2011 | 96,40 |
| novembro de 2011 | 93,99 |
| outubro de 2011 | 90,00 |
| setembro de 2011 | 97,00 |
Cotação comparada
O RBGS11 ainda não tem cotações bastantes para comparar neste período.
P/VP
no fim de cada mês- P/VP 0,32
Ver dados
| Mês | Cotação | VP por cota | P/VP |
|---|---|---|---|
| novembro de 2021 | 29,00 | 90,78 | 0,32 |
| outubro de 2021 | 31,40 | 90,78 | 0,35 |
| setembro de 2021 | 35,10 | 90,72 | 0,39 |
| agosto de 2021 | 36,88 | 90,71 | 0,41 |
| julho de 2021 | 38,18 | 90,61 | 0,42 |
| junho de 2021 | 36,87 | 90,61 | 0,41 |
| maio de 2021 | 38,17 | 90,74 | 0,42 |
| abril de 2021 | 39,10 | 91,30 | 0,43 |
| março de 2021 | 38,51 | 91,01 | 0,42 |
| fevereiro de 2021 | 40,60 | 90,93 | 0,45 |
| janeiro de 2021 | 42,00 | 90,91 | 0,46 |
| dezembro de 2020 | 40,30 | 90,92 | 0,44 |
A cotação do último pregão de cada mês sobre o VP por cota do informe do mês, os dois na mesma cota; sem P/VP no mês de um desdobramento ou grupamento.