PQDP11 Cotação: R$ 2.330,00 Queda de 3,88%
Buscar outro fundoPQDP11
FIIFII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Cotação: R$ 2.330,00
Queda de 3,88%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 9,51%
- P/VP
- 0,90
Proventos do PQDP11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 07/2016.
- DY 12 meses
- 9,51%
- sobre R$ 2.330,00
- Pago em 12 meses
- R$ 221,67
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 12,01
- a pagar em 19/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 12,01 |
| outubro de 2026 | R$ 13,10 |
| setembro de 2026 | R$ 13,0076 |
| agosto de 2026 | R$ 17,6514 |
| julho de 2026 | R$ 17,8081 |
| junho de 2026 | R$ 15,80 |
| maio de 2026 | R$ 27,0436 |
| abril de 2026 | R$ 27,2222 |
| março de 2026 | R$ 22,6761 |
| fevereiro de 2026 | R$ 14,9050 |
| janeiro de 2026 | R$ 17,6018 |
| dezembro de 2025 | R$ 17,5548 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o PQDP11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 198,83 | 11 |
| 2025 | R$ 233,34 | 12 |
| 2024 | R$ 202,30 | 12 |
| 2023 | R$ 204,70 | 12 |
| 2022 | R$ 182,10 | 12 |
| 2021 | R$ 117,01 | 12 |
| 2020 | R$ 85,43 | 7 |
| 2019 | R$ 175,03 | 12 |
| 2018 | R$ 166,65 | 12 |
| 2017 | R$ 160,89 | 12 |
| 2016 | R$ 72,07 | 6 |
Anos anteriores (8)
Histórico
120 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | 20/11/2020 | R$ 8,0184 | 0,26% |
| 30/09/2020 | 20/10/2020 | R$ 11,1889 | 0,38% |
| 31/03/2020 | 20/04/2020 | R$ 14,4663 | 0,53% |
| 28/02/2020 | 20/03/2020 | R$ 19,4850 | 0,58% |
| 31/01/2020 | 20/02/2020 | R$ 8,1295 | 0,21% |
| 30/12/2019 | 20/01/2020 | R$ 15,8380 | 0,41% |
| 29/11/2019 | 20/12/2019 | R$ 17,1419 | 0,51% |
| 31/10/2019 | 19/11/2019 | R$ 14,0861 | 0,40% |
| 30/09/2019 | 18/10/2019 | R$ 15,8265 | 0,51% |
| 30/08/2019 | 20/09/2019 | R$ 15,4840 | 0,51% |
| 31/07/2019 | 20/08/2019 | R$ 12,9486 | 0,38% |
| 28/06/2019 | 19/07/2019 | R$ 15,0878 | 0,48% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o PQDP11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.