PQDP11 Cotação: R$ 2.329,99 Queda de 3,88%
Buscar outro fundoPQDP11
FIIFII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Cotação: R$ 2.329,99
Queda de 3,88%R$ por cota · 03/11/2026 16:11 · B3
- DY 12m
- 9,51%
- P/VP
- 0,90
Cotação e desempenho do PQDP11
Cotação
R$ por cota- Cotação em 12 meses
- Queda de 1,6%
Como ler o gráfico
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
Ver dados
| Mês | Cotação |
|---|---|
| novembro de 2026 | 2.329,99 |
| outubro de 2026 | 2.424,00 |
| setembro de 2026 | 2.490,00 |
| agosto de 2026 | 2.494,99 |
| julho de 2026 | 2.597,86 |
| junho de 2026 | 2.600,00 |
| maio de 2026 | 2.629,99 |
| abril de 2026 | 2.659,99 |
| março de 2026 | 2.480,00 |
| fevereiro de 2026 | 2.499,90 |
| janeiro de 2026 | 2.307,01 |
| dezembro de 2025 | 2.349,00 |
| novembro de 2025 | 2.500,00 |
Cotação comparada
mar/26 a set/26- PQDP11 +0,4%
- IFIX −3,0%
- CDI líquido +5,8%
Ver dados
| Mês | PQDP11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | +0,4% | −3,0% | +5,8% |
| agosto de 2026 | +0,6% | −2,8% | +4,8% |
| julho de 2026 | +4,8% | −1,3% | +3,9% |
| junho de 2026 | +4,8% | −1,0% | +2,8% |
| maio de 2026 | +6,0% | +0,2% | +1,8% |
| abril de 2026 | +7,3% | +1,5% | +0,9% |
| março de 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
R$ 10.000 no PQDP11 no fim de março de 2026 seriam R$ 10.040 em 30/09/2026, só pela cotação. Retorno passado não garante retorno futuro.
Comparar com outros fundosComo ler
Período: 6 meses, do fechamento de 31/03/2026 ao de 30/09/2026, mês a mês.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com rendimentos; começa em dezembro de 2010.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.
IPCA: a inflação oficial; sai cerca de um mês depois dos outros.
Ibovespa: o índice das ações da B3.
Risco
24 meses · semanalSem volatilidade: com 21 negócios por dia (mediana), a cotação semanal mediria a diferença entre compra e venda, não o risco.
P/VP
no fim de cada mês- P/VP 0,96
Ver dados
| Mês | Cotação | VP por cota | P/VP |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 2.490,00 | 2.601,37 | 0,96 |
| agosto de 2026 | 2.494,99 | 2.607,18 | 0,96 |
| julho de 2026 | 2.597,86 | 2.594,11 | 1,00 |
| junho de 2026 | 2.600,00 | 2.590,65 | 1,00 |
| maio de 2026 | 2.629,99 | 2.605,56 | 1,01 |
| abril de 2026 | 2.659,99 | 2.598,27 | 1,02 |
| março de 2026 | 2.480,00 | 2.641,04 | 0,94 |
| fevereiro de 2026 | 2.499,90 | 2.636,60 | 0,95 |
| janeiro de 2026 | 2.307,01 | 2.658,04 | 0,87 |
| dezembro de 2025 | 2.349,00 | 2.840,53 | 0,83 |
| novembro de 2025 | 2.500,00 | 3.316,63 | 0,75 |
| outubro de 2025 | 2.327,04 | 3.307,35 | 0,70 |
| setembro de 2025 | 2.379,99 | 3.302,96 | 0,72 |
| agosto de 2025 | 2.400,00 | 3.352,47 | 0,72 |
| julho de 2025 | 2.487,50 | 3.327,70 | 0,75 |
| junho de 2025 | 2.432,99 | 3.346,61 | 0,73 |
| maio de 2025 | 2.357,00 | 3.361,75 | 0,70 |
| abril de 2025 | 2.337,00 | 3.354,72 | 0,70 |
| março de 2025 | 2.239,95 | 3.350,32 | 0,67 |
| fevereiro de 2025 | 2.079,63 | 3.343,41 | 0,62 |
| janeiro de 2025 | 2.090,00 | 3.355,67 | 0,62 |
| dezembro de 2024 | 2.012,00 | 3.337,50 | 0,60 |
| novembro de 2024 | 2.017,01 | 3.458,01 | 0,58 |
| outubro de 2024 | 2.036,10 | 3.458,55 | 0,59 |
| setembro de 2024 | 1.921,01 | 3.455,80 | 0,56 |
| agosto de 2024 | 1.915,00 | 3.474,15 | 0,55 |
| julho de 2024 | 1.938,99 | 3.461,48 | 0,56 |
| junho de 2024 | 1.910,00 | 3.463,56 | 0,55 |
| maio de 2024 | 1.973,00 | 3.450,69 | 0,57 |
| abril de 2024 | 2.069,90 | 3.435,92 | 0,60 |
| março de 2024 | 1.999,02 | 3.428,38 | 0,58 |
| fevereiro de 2024 | 1.957,00 | 3.441,41 | 0,57 |
| janeiro de 2024 | 1.930,03 | 3.446,60 | 0,56 |
| dezembro de 2023 | 1.943,85 | 3.420,71 | 0,57 |
| novembro de 2023 | 1.950,02 | 3.147,05 | 0,62 |
| outubro de 2023 | 1.999,99 | 3.142,72 | 0,64 |
| setembro de 2023 | 1.998,00 | 3.117,27 | 0,64 |
| agosto de 2023 | 1.953,99 | 3.118,17 | 0,63 |
| julho de 2023 | 1.995,00 | 3.120,41 | 0,64 |
| junho de 2023 | 1.910,00 | 3.121,62 | 0,61 |
| maio de 2023 | 1.749,80 | 3.122,67 | 0,56 |
| abril de 2023 | 1.728,28 | 3.120,73 | 0,55 |
| março de 2023 | 1.600,00 | 3.122,64 | 0,51 |
| fevereiro de 2023 | 2.055,00 | 3.123,18 | 0,66 |
| janeiro de 2023 | 2.040,00 | 3.125,39 | 0,65 |
| dezembro de 2022 | 2.155,00 | 3.133,68 | 0,69 |
| novembro de 2022 | 2.172,00 | 3.314,36 | 0,66 |
| outubro de 2022 | 2.272,00 | 3.312,13 | 0,69 |
| setembro de 2022 | 2.372,00 | 3.313,01 | 0,72 |
| agosto de 2022 | 2.239,00 | 3.316,90 | 0,68 |
| julho de 2022 | 1.995,18 | 3.316,89 | 0,60 |
| junho de 2022 | 1.998,00 | 3.321,20 | 0,60 |
| maio de 2022 | 1.985,00 | 3.315,06 | 0,60 |
| abril de 2022 | 2.020,00 | 3.335,65 | 0,61 |
| março de 2022 | 2.045,97 | 3.356,58 | 0,61 |
| fevereiro de 2022 | 2.029,01 | 3.357,55 | 0,60 |
| janeiro de 2022 | 2.200,00 | 3.358,72 | 0,66 |
| dezembro de 2021 | 2.110,00 | 3.362,15 | 0,63 |
| novembro de 2021 | 1.940,00 | 3.625,25 | 0,54 |
| outubro de 2021 | 2.060,00 | 3.628,71 | 0,57 |
A cotação do último pregão de cada mês sobre o VP por cota do informe do mês, os dois na mesma cota; sem P/VP no mês de um desdobramento ou grupamento.