Aviso de rendimentos · 31/01/2024
Referência 31/01/2024 · entregue 31/01/2024 18:20
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · MALL11
- R$ 0,92
- por cota
- Yield
- 0,78%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/01/2024
- Pagamento
- 16/02/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | MALL13 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,92 | 0,78% |
| Rendimento | MALL14 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,92 | 0,78% |
| Rendimento | MALL15 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,92 | 0,78% |
| Rendimento | MALL16 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,92 | 0,78% |
| Rendimento | MALL17 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,92 | 0,78% |
| Rendimento | MALL18 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,92 | 0,78% |
| Rendimento | MALL21 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,92 | 0,78% |
| Rendimento | MALL22 | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,21 | 0,18% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,80 | 0,67% |
| 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,80 | 0,69% |
| 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,85 | 0,73% |
| 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,85 | 0,72% |
| 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,85 | 0,72% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.