PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
Ler
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 17:02
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 12,16 mi | 14,73 mi | 14,71 mi |
| Liquidez total | 67,43 mi | 30,61 mi | 26,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,40% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.010.228 | 11.010.228 | 11.010.228 |
| Número de cotistas | 73.117 | 71.974 | 69.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,53 | R$ 93,91 | R$ 93,86 |
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,37 mi | 13,73 mi | 13,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0323 | R$ 1,2475 | R$ 1,2475 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
813,84 mi
82,58%
|
848,25 mi
83,32%
|
850,32 mi
83,21%
|
| Fundos imobiliários |
171,64 mi
17,42%
|
169,79 mi
16,68%
|
171,64 mi
16,79%
|
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
PCIP11: entenda a transformação do CVBI11 e as perspectivas de rendimentos. Análise completa do fundo imobiliário e impacto para investidores.