PCIP11: como está o fundo depois da mudança de nome?
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
#PCIP11
Ler
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aviso aos Cotistas
Valor por cota
(CVBI14)Data-base
07/02/2020
Pagamento
14/02/2020
Yield
0,23%
R$ 104,55
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | PCIP11 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,83 | 1,01% |
| Rendimento | PCIP11 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 0,90 | 1,10% |
| Rendimento | PCIP11 | 08/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,85 | 1,02% |
| Rendimento | CVBI11 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 1,05 | 1,23% |
| Rendimento | CVBI11 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 1,05 | 1,22% |
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
PCIP11: entenda a transformação do CVBI11 e as perspectivas de rendimentos. Análise completa do fundo imobiliário e impacto para investidores.