Aviso de rendimentos · 31/03/2020
Referência 31/03/2020 · entregue 31/03/2020 17:23
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/03/2020 | 14/04/2020 | R$ 0,02 | 0,20% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | 14/04/2020 | R$ 0,08 | 0,79% |
| 28/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,09 | 0,80% |
| 31/01/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,08 | 0,68% |
| 30/12/2019 | 14/01/2020 | R$ 0,13 | 0,92% |
| 29/11/2019 | 12/12/2019 | R$ 0,09 | 0,78% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.