Aviso de rendimentos · 30/04/2021
Referência 30/04/2021 · entregue 30/04/2021 17:42
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,02 | 0,19% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,08 | 0,75% |
| 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,08 | 0,77% |
| 26/02/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,08 | 0,74% |
| 29/01/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,08 | 0,75% |
| 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,07 | 0,67% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.