Aviso de rendimentos · 13/09/2021
Referência 13/09/2021 · entregue 13/09/2021 17:32
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/09/2021 | 20/09/2021 | R$ 0,0924 | 0,09% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | 20/09/2021 | R$ 1,00 | 0,97% |
| 11/08/2021 | 18/08/2021 | R$ 1,00 | 0,98% |
| 13/07/2021 | 20/07/2021 | R$ 1,00 | 0,97% |
| 11/06/2021 | 18/06/2021 | R$ 0,90 | 0,87% |
| 12/05/2021 | 19/05/2021 | R$ 0,70 | 0,69% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.