Aviso de rendimentos · 31/08/2023
Referência 31/08/2023 · entregue 31/08/2023 17:44
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · MANA11
- R$ 0,11
- por cota
- Yield
- 1,09%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/08/2023
- Pagamento
- 22/09/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | MANA13 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
| Rendimento | MANA14 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
| Rendimento | MANA15 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,11 | 1,10% |
| 30/06/2023 | 21/07/2023 | R$ 0,12 | 1,20% |
| 31/05/2023 | 22/06/2023 | R$ 0,12 | 1,20% |
| 28/04/2023 | 22/05/2023 | R$ 0,11 | 1,10% |
| 31/03/2023 | 25/04/2023 | R$ 0,11 | 1,10% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.