Aviso de rendimentos · 29/12/2022
Referência 29/12/2022 · entregue 29/12/2022 17:59
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · MANA11
- R$ 0,11
- por cota
- Yield
- 1,09%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 29/12/2022
- Pagamento
- 20/01/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | MANA13 | 29/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
| Rendimento | MANA14 | 29/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,11 | 1,09% |
| Rendimento | MANA15 | 29/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,02 | 0,20% |
| Rendimento | MANA17 | 29/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,02 | 0,20% |
Os 4 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 21/12/2022 | R$ 0,11 | 1,09% |
| 31/10/2022 | 23/11/2022 | R$ 0,12 | 1,17% |
| 30/09/2022 | 24/10/2022 | R$ 0,12 | 1,18% |
| 31/08/2022 | 22/09/2022 | R$ 0,12 | 1,17% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.