Aviso de rendimentos · 31/01/2024
Referência 31/01/2024 · entregue 31/01/2024 17:15
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · LIFE11
- R$ 0,12
- por cota
- Yield
- 1,19%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/01/2024
- Pagamento
- 07/02/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | LIFE13 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,12 | 1,19% |
| Rendimento | LIFE14 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,12 | 1,19% |
| Rendimento | LIFE15 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,12 | 1,19% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,125 | 1,23% |
| 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,125 | 1,27% |
| 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,125 | 1,23% |
| 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,12 | 1,19% |
| 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,122 | 1,19% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.