Aviso de rendimentos · 28/12/2023
Referência 28/12/2023 · entregue 28/12/2023 17:07
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · LIFE11
- R$ 0,125
- por cota
- Yield
- 1,23%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 28/12/2023
- Pagamento
- 08/01/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | LIFE13 | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,077 | 0,76% |
| Rendimento | LIFE14 | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,031 | 0,30% |
| Rendimento | LIFE15 | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,018 | 0,18% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,125 | 1,27% |
| 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,125 | 1,23% |
| 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,12 | 1,19% |
| 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,122 | 1,19% |
| 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 0,12 | 1,15% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.