Aviso de rendimentos · 31/08/2023
Referência 31/08/2023 · entregue 31/08/2023 17:28
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KNUQ11
- R$ 0,90
- por cota
- Data-com
- 31/08/2023
- Pagamento
- 13/09/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNUQ14 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | – |
| Rendimento | KNUQ15 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | – |
| Rendimento | KNUQ16 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | – |
| Rendimento | KNUQ17 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | – |
| Rendimento | KNUQ18 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | – |
| Rendimento | KNUQ19 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | – |
| Rendimento | KNUQ20 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,90 | – |
Os 2 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 10/08/2023 | R$ 1,02 | – |
| 30/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 0,65 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.