Aviso de rendimentos · 30/09/2025
Referência 30/09/2025 · entregue 30/09/2025 17:09
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KNHY11
- R$ 1,00
- por cota
- Yield
- 0,99%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 30/09/2025
- Pagamento
- 13/10/2025
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNHY20 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | KNHY17 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | KNHY16 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | KNHY15 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | KNHY18 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | KNHY19 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | KNHY21 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | KNHY13 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,00 | 0,99% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 1,30 | 1,27% |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | R$ 1,30 | 1,28% |
| 30/06/2025 | 11/07/2025 | R$ 1,30 | 1,27% |
| 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,35 | 1,31% |
| 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 1,40 | 1,38% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.