Aviso de rendimentos · 31/07/2024
Referência 31/07/2024 · entregue 31/07/2024 17:14
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KNCR11
- R$ 0,95
- por cota
- Yield
- 0,90%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/07/2024
- Pagamento
- 13/08/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNCR13 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR14 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR15 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR16 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR17 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR18 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR19 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR20 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
| Rendimento | KNCR21 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | 0,90% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,00 | 0,94% |
| 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,00 | 0,96% |
| 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,00 | 0,95% |
| 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 0,95 | 0,92% |
| 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,95 | 0,91% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.