Aviso de rendimentos · 04/08/2023
Referência 04/08/2023 · entregue 04/08/2023 15:56
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 04/08/2023 | 11/08/2023 | R$ 1,11 | 1,04% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 1,11 | 1,04% |
| 30/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 1,29 | 1,20% |
| 31/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 1,40 | 1,31% |
| 28/04/2023 | 12/05/2023 | R$ 1,13 | 1,07% |
| 31/03/2023 | 14/04/2023 | R$ 1,40 | 1,32% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.