Aviso de rendimentos · 31/07/2023
Referência 31/07/2023 · entregue 31/07/2023 17:15
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KNCA11
- R$ 1,11
- por cota
- Yield
- 1,04%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/07/2023
- Pagamento
- 11/08/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNCA13 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 1,11 | 1,04% |
| Rendimento | KNCA15 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,32 | 0,30% |
| Rendimento | KNCA16 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,32 | 0,30% |
| Rendimento | KNCA17 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,32 | 0,30% |
| Rendimento | KNCA18 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,32 | 0,30% |
| Rendimento | KNCA19 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,32 | 0,30% |
| Rendimento | KNCA20 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 0,32 | 0,30% |
| Rendimento | KNCA21 | 31/07/2023 | 11/08/2023 | R$ 1,11 | 1,04% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 1,29 | 1,20% |
| 31/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 1,40 | 1,31% |
| 28/04/2023 | 12/05/2023 | R$ 1,13 | 1,07% |
| 31/03/2023 | 14/04/2023 | R$ 1,40 | 1,32% |
| 28/02/2023 | 13/03/2023 | R$ 1,08 | 1,01% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.