Aviso de rendimentos · 28/03/2024
Referência 28/03/2024 · entregue 28/03/2024 17:31
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KFOF11
- R$ 0,80
- por cota
- Yield
- 0,80%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 28/03/2024
- Pagamento
- 12/04/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KFOF21 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,80 | 0,80% |
| Rendimento | KFOF15 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,40 | 0,40% |
| Rendimento | KFOF16 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,40 | 0,40% |
| Rendimento | KFOF17 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,40 | 0,40% |
| Rendimento | KFOF18 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,40 | 0,40% |
| Rendimento | KFOF19 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,40 | 0,40% |
| Rendimento | KFOF20 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,40 | 0,40% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,80 | 0,79% |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,80 | 0,79% |
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,03 | 1,05% |
| 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,80 | 0,85% |
| 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,80 | 0,83% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.