Aviso de rendimentos · 31/10/2024
Referência 31/10/2024 · entregue 31/10/2024 17:11
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KDOL15 | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,38 | – |
| Rendimento | KDOL16 | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,38 | – |
| Rendimento | KDOL17 | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,38 | – |
| Rendimento | KDOL18 | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,38 | – |
| Rendimento | KDOL19 | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,38 | – |
| Rendimento | KDOL20 | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,38 | – |
| Rendimento | KDOL21 | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,38 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.