JSRE11 e BTLG11: O que está por trás da negociação do WT Morumbi e Bela Cintra
Descubra o que motiva a negociação do WT Morumbi e Bela Cintra entre JSRE11 e BTLG11.
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,52 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 896,09 mi | 896,43 mi |
| Total dos passivos | 20,96 mi | 625,23 mi | 171,01 mi |
| Liquidez total | 562,20 mi | 564,13 mi | 213,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 41,10% | 16,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.844.885 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 36.084 | 28.371 | 27.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,03 | R$ 110,88 | R$ 110,92 |
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,89 mi | 6,44 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,7963 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,05 mi | 4,32 mi | 4,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
694,18 mi
71,99%
|
694,18 mi
72,85%
|
694,18 mi
81,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
694,18 mi
71,99%
|
694,18 mi
72,85%
|
694,18 mi
81,72%
|
| Fundos imobiliários |
130,65 mi
13,55%
|
119,98 mi
12,59%
|
117,07 mi
13,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,07%
|
Descubra o que motiva a negociação do WT Morumbi e Bela Cintra entre JSRE11 e BTLG11.
Lajes corporativas em 2025: tendências, oportunidades e riscos para investidores em FIIs. Confira as perspectivas do setor imobiliário.
JSRE11 reduz vacância para 1% e mantém dividendos estáveis em setembro. Análise completa do fundo imobiliário, desempenho operacional e perspectivas para investidores.