JSRE11 e BTLG11: O que está por trás da negociação do WT Morumbi e Bela Cintra
Descubra o que motiva a negociação do WT Morumbi e Bela Cintra entre JSRE11 e BTLG11.
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Ativo | 699,01 mi | 708,40 mi |
| Patrimônio líquido | 691,95 mi | 701,23 mi |
| Total dos passivos | 7,07 mi | 7,18 mi |
| Liquidez total | 137,26 mi | 143,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 3.765 | 3.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,23 | R$ 108,67 |
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,55 mi | 5,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
| Tipo de ativo | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
179,80 mi
32,01%
|
179,60 mi
31,82%
|
| Imóveis acabados |
9,82 mi
1,75%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
9,82 mi
1,75%
|
9,82 mi
1,74%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
9,82 mi
1,74%
|
Descubra o que motiva a negociação do WT Morumbi e Bela Cintra entre JSRE11 e BTLG11.
Lajes corporativas em 2025: tendências, oportunidades e riscos para investidores em FIIs. Confira as perspectivas do setor imobiliário.
JSRE11 reduz vacância para 1% e mantém dividendos estáveis em setembro. Análise completa do fundo imobiliário, desempenho operacional e perspectivas para investidores.