Aviso de rendimentos · 08/03/2022
Referência 08/03/2022 · entregue 08/03/2022 17:35
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,4056
- por cota
- Yield
- 0,55%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 08/03/2022
- Pagamento
- 15/03/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,9178 | 1,28% |
| 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,5187 | 0,75% |
| 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,5073 | 0,84% |
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,3340 | 0,53% |
| 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,2023 | 0,31% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.