Aviso de rendimentos · 08/09/2021
Referência 08/09/2021 · entregue 08/09/2021 17:33
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,1449
- por cota
- Yield
- 0,22%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 08/09/2021
- Pagamento
- 15/09/2021
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 0,0505 | 0,08% |
| 08/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,1585 | 0,23% |
| 07/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,28 | 0,41% |
| 08/04/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,32 | 0,47% |
| 05/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 0,3171 | 0,47% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.