Aviso de rendimentos · 08/01/2021
Referência 08/01/2021 · entregue 08/01/2021 17:19
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,16
- por cota
- Yield
- 0,22%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 08/01/2021
- Pagamento
- 15/01/2021
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,10 | 0,14% |
| 09/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,09 | 0,12% |
| 07/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 0,1606 | 0,21% |
| 06/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,3987 | 0,39% |
| 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,8132 | 0,78% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.