JRDM11 Cotação: R$ 85,90
Buscar outro fundoJRDM11
FIIFII SHOPPING JARDIM SUL
- Tijolo
- Shopping
- Gestão: Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos
Cotação: R$ 85,90
R$ por cota · 03/07/2023 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Cotação e desempenho do JRDM11
Cotação
R$ por cota- Cotação em 5 anos
- Alta de 19,3%
Como ler o gráfico
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
Ver dados
| Mês | Cotação |
|---|---|
| julho de 2023 | 85,90 |
| junho de 2023 | 85,00 |
| maio de 2023 | 84,00 |
| abril de 2023 | 78,79 |
| março de 2023 | 80,87 |
| fevereiro de 2023 | 80,12 |
| janeiro de 2023 | 80,21 |
| dezembro de 2022 | 81,00 |
| novembro de 2022 | 80,52 |
| outubro de 2022 | 86,52 |
| setembro de 2022 | 86,47 |
| agosto de 2022 | 85,00 |
| julho de 2022 | 78,25 |
| junho de 2022 | 77,31 |
| maio de 2022 | 76,64 |
| abril de 2022 | 76,25 |
| março de 2022 | 74,99 |
| fevereiro de 2022 | 72,50 |
| janeiro de 2022 | 67,22 |
| dezembro de 2021 | 69,27 |
| novembro de 2021 | 60,00 |
| outubro de 2021 | 64,35 |
| setembro de 2021 | 65,51 |
| agosto de 2021 | 66,50 |
| julho de 2021 | 64,00 |
| junho de 2021 | 66,00 |
| maio de 2021 | 69,00 |
| abril de 2021 | 68,25 |
| março de 2021 | 69,00 |
| fevereiro de 2021 | 68,98 |
| janeiro de 2021 | 72,82 |
| dezembro de 2020 | 71,80 |
| novembro de 2020 | 74,57 |
| outubro de 2020 | 71,00 |
| setembro de 2020 | 75,76 |
| agosto de 2020 | 78,50 |
| julho de 2020 | 74,55 |
| junho de 2020 | 74,96 |
| maio de 2020 | 76,58 |
| abril de 2020 | 76,50 |
| março de 2020 | 71,50 |
| fevereiro de 2020 | 101,75 |
| janeiro de 2020 | 104,95 |
| dezembro de 2019 | 107,35 |
| novembro de 2019 | 89,29 |
| outubro de 2019 | 88,50 |
| setembro de 2019 | 87,54 |
| agosto de 2019 | 87,36 |
| julho de 2019 | 89,70 |
| junho de 2019 | 82,98 |
| maio de 2019 | 82,00 |
| abril de 2019 | 82,26 |
| março de 2019 | 80,46 |
| fevereiro de 2019 | 78,95 |
| janeiro de 2019 | 71,90 |
| dezembro de 2018 | 70,69 |
| novembro de 2018 | 72,00 |
| outubro de 2018 | 72,00 |
| setembro de 2018 | 72,40 |
| agosto de 2018 | 73,50 |
| julho de 2018 | 69,78 |
Cotação comparada
O JRDM11 ainda não tem cotações bastantes para comparar neste período.
P/VP
no fim de cada mês- P/VP 0,96
Ver dados
| Mês | Cotação | VP por cota | P/VP |
|---|---|---|---|
| junho de 2023 | 85,00 | 88,84 | 0,96 |
| maio de 2023 | 84,00 | 88,85 | 0,95 |
| abril de 2023 | 78,79 | 88,69 | 0,89 |
| março de 2023 | 80,87 | 88,52 | 0,91 |
| fevereiro de 2023 | 80,12 | 88,58 | 0,90 |
| janeiro de 2023 | 80,21 | 89,28 | 0,90 |
| dezembro de 2022 | 81,00 | 89,88 | 0,90 |
| novembro de 2022 | 80,52 | 87,34 | 0,92 |
| outubro de 2022 | 86,52 | 87,40 | 0,99 |
| setembro de 2022 | 86,47 | 87,37 | 0,99 |
| agosto de 2022 | 85,00 | 87,28 | 0,97 |
| julho de 2022 | 78,25 | 87,41 | 0,90 |
| junho de 2022 | 77,31 | 87,56 | 0,88 |
| maio de 2022 | 76,64 | 87,55 | 0,88 |
| abril de 2022 | 76,25 | 87,47 | 0,87 |
| março de 2022 | 74,99 | 87,42 | 0,86 |
| fevereiro de 2022 | 72,50 | 87,36 | 0,83 |
| janeiro de 2022 | 67,22 | 87,46 | 0,77 |
| dezembro de 2021 | 69,27 | 87,37 | 0,79 |
| novembro de 2021 | 60,00 | 87,83 | 0,68 |
| outubro de 2021 | 64,35 | 87,94 | 0,73 |
| setembro de 2021 | 65,51 | 88,00 | 0,74 |
| agosto de 2021 | 66,50 | 88,06 | 0,76 |
| julho de 2021 | 64,00 | 88,12 | 0,73 |
| junho de 2021 | 66,00 | 87,76 | 0,75 |
| maio de 2021 | 69,00 | 87,51 | 0,79 |
| abril de 2021 | 68,25 | 87,28 | 0,78 |
| março de 2021 | 69,00 | 87,22 | 0,79 |
| fevereiro de 2021 | 68,98 | 87,44 | 0,79 |
| janeiro de 2021 | 72,82 | 87,34 | 0,83 |
| dezembro de 2020 | 71,80 | 87,61 | 0,82 |
| novembro de 2020 | 74,57 | 90,84 | 0,82 |
| outubro de 2020 | 71,00 | 90,82 | 0,78 |
| setembro de 2020 | 75,76 | 90,80 | 0,83 |
| agosto de 2020 | 78,50 | 90,77 | 0,86 |
| julho de 2020 | 74,55 | 90,04 | 0,83 |
| junho de 2020 | 74,96 | 90,43 | 0,83 |
| maio de 2020 | 76,58 | 90,45 | 0,85 |
| abril de 2020 | 76,50 | 90,51 | 0,85 |
| março de 2020 | 71,50 | 90,55 | 0,79 |
| fevereiro de 2020 | 101,75 | 90,01 | 1,13 |
| janeiro de 2020 | 104,95 | 90,03 | 1,17 |
| dezembro de 2019 | 107,35 | 89,83 | 1,19 |
| novembro de 2019 | 89,29 | 82,87 | 1,08 |
| outubro de 2019 | 88,50 | 82,79 | 1,07 |
| setembro de 2019 | 87,54 | 82,82 | 1,06 |
| agosto de 2019 | 87,36 | 82,92 | 1,05 |
| julho de 2019 | 89,70 | 82,89 | 1,08 |
| junho de 2019 | 82,98 | 82,82 | 1,00 |
| maio de 2019 | 82,00 | 82,84 | 0,99 |
| abril de 2019 | 82,26 | 82,83 | 0,99 |
| março de 2019 | 80,46 | 82,93 | 0,97 |
| fevereiro de 2019 | 78,95 | 82,93 | 0,95 |
| janeiro de 2019 | 71,90 | 85,12 | 0,84 |
| dezembro de 2018 | 70,69 | 85,04 | 0,83 |
| novembro de 2018 | 72,00 | 85,00 | 0,85 |
| outubro de 2018 | 72,00 | 85,07 | 0,85 |
| setembro de 2018 | 72,40 | 85,02 | 0,85 |
| agosto de 2018 | 73,50 | 85,02 | 0,86 |
| julho de 2018 | 69,78 | 84,99 | 0,82 |
A cotação do último pregão de cada mês sobre o VP por cota do informe do mês, os dois na mesma cota; sem P/VP no mês de um desdobramento ou grupamento.