Aviso de rendimentos · 28/12/2023
Referência 28/12/2023 · entregue 28/12/2023 18:53
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | ICRI15 | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,74 | – |
| Rendimento | ICRI16 | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,74 | – |
| Rendimento | ICRI17 | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,74 | – |
| Rendimento | ICRI18 | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,74 | – |
| Rendimento | ICRI19 | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,74 | – |
| Rendimento | ICRI20 | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,74 | – |
| Rendimento | ICRI21 | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 0,74 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.