Aviso de rendimentos · 30/11/2023
Referência 30/11/2023 · entregue 30/11/2023 18:05
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | ICRI15 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,75 | – |
| Rendimento | ICRI16 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,75 | – |
| Rendimento | ICRI17 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,75 | – |
| Rendimento | ICRI18 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,75 | – |
| Rendimento | ICRI19 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,75 | – |
| Rendimento | ICRI20 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,75 | – |
| Rendimento | ICRI21 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,75 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.