HGRU11 Cotação: R$ 111,72 Queda de 2,00%
Buscar outro fundoCotação: R$ 111,72
Queda de 2,00%R$ por cota · 03/11/2026 12:34 · B3
- DY 12m
- 10,65%
- P/VP
- 0,87
Proventos do HGRU11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2018.
- DY 12 meses
- 10,65%
- sobre R$ 111,72
- Pago em 12 meses
- R$ 11,90
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,95
- a pagar em 16/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 0,95 |
| outubro de 2026 | R$ 0,95 |
| setembro de 2026 | R$ 0,95 |
| agosto de 2026 | R$ 0,95 |
| julho de 2026 | R$ 0,95 |
| junho de 2026 | R$ 0,95 |
| maio de 2026 | R$ 0,95 |
| abril de 2026 | R$ 0,95 |
| março de 2026 | R$ 0,95 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,95 |
| janeiro de 2026 | R$ 1,45 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,95 |
| novembro de 2025 | R$ 0,95 |
| outubro de 2025 | R$ 0,95 |
| setembro de 2025 | R$ 0,95 |
| agosto de 2025 | R$ 0,95 |
| julho de 2025 | R$ 1,55 |
| junho de 2025 | R$ 0,90 |
| maio de 2025 | R$ 0,90 |
| abril de 2025 | R$ 0,90 |
| março de 2025 | R$ 0,90 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,90 |
| janeiro de 2025 | R$ 1,90 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,90 |
| novembro de 2024 | R$ 0,90 |
| outubro de 2024 | R$ 0,85 |
| setembro de 2024 | R$ 0,85 |
| agosto de 2024 | R$ 0,85 |
| julho de 2024 | R$ 1,25 |
| junho de 2024 | R$ 0,85 |
| maio de 2024 | R$ 0,85 |
| abril de 2024 | R$ 0,85 |
| março de 2024 | R$ 0,85 |
| fevereiro de 2024 | R$ 0,85 |
| janeiro de 2024 | R$ 2,30 |
| dezembro de 2023 | R$ 0,85 |
| novembro de 2023 | R$ 0,85 |
| outubro de 2023 | R$ 0,85 |
| setembro de 2023 | R$ 0,85 |
| agosto de 2023 | R$ 0,85 |
| julho de 2023 | R$ 1,40 |
| junho de 2023 | R$ 0,85 |
| maio de 2023 | R$ 0,85 |
| abril de 2023 | R$ 0,85 |
| março de 2023 | R$ 0,85 |
| fevereiro de 2023 | R$ 0,82 |
| janeiro de 2023 | R$ 2,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 0,82 |
| novembro de 2022 | R$ 0,82 |
| outubro de 2022 | R$ 0,82 |
| setembro de 2022 | R$ 0,82 |
| agosto de 2022 | R$ 0,82 |
| julho de 2022 | R$ 1,20 |
| junho de 2022 | R$ 0,82 |
| maio de 2022 | R$ 0,82 |
| abril de 2022 | R$ 0,82 |
| março de 2022 | R$ 0,76 |
| fevereiro de 2022 | R$ 0,76 |
| janeiro de 2022 | R$ 0,76 |
| dezembro de 2021 | R$ 0,72 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o HGRU11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 10,95 | 11 |
| 2025 | R$ 12,70 | 12 |
| 2024 | R$ 12,15 | 12 |
| 2023 | R$ 11,87 | 12 |
| 2022 | R$ 10,04 | 12 |
| 2021 | R$ 8,64 | 12 |
| 2020 | R$ 8,22 | 12 |
| 2019 | R$ 8,26 | 12 |
| 2018 | R$ 4,29 | 7 |
Anos anteriores (6)
Histórico
102 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 0,95 | 0,83% |
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,95 | 0,83% |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,95 | 0,76% |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,95 | 0,73% |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,95 | 0,73% |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,95 | 0,74% |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,45 | 1,15% |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,95 | 0,75% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o HGRU11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.