HGRU11 Cotação: R$ 110,92 Queda de 2,70%
Buscar outro fundoCotação: R$ 110,92
Queda de 2,70%R$ por cota · 03/11/2026 16:46 · B3
- DY 12m
- 10,73%
- P/VP
- 0,87
Proventos do HGRU11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2018.
- DY 12 meses
- 10,73%
- sobre R$ 110,92
- Pago em 12 meses
- R$ 11,90
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,95
- a pagar em 16/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 0,95 |
| outubro de 2026 | R$ 0,95 |
| setembro de 2026 | R$ 0,95 |
| agosto de 2026 | R$ 0,95 |
| julho de 2026 | R$ 0,95 |
| junho de 2026 | R$ 0,95 |
| maio de 2026 | R$ 0,95 |
| abril de 2026 | R$ 0,95 |
| março de 2026 | R$ 0,95 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,95 |
| janeiro de 2026 | R$ 1,45 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,95 |
| novembro de 2025 | R$ 0,95 |
| outubro de 2025 | R$ 0,95 |
| setembro de 2025 | R$ 0,95 |
| agosto de 2025 | R$ 0,95 |
| julho de 2025 | R$ 1,55 |
| junho de 2025 | R$ 0,90 |
| maio de 2025 | R$ 0,90 |
| abril de 2025 | R$ 0,90 |
| março de 2025 | R$ 0,90 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,90 |
| janeiro de 2025 | R$ 1,90 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,90 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o HGRU11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 10,95 | 11 |
| 2025 | R$ 12,70 | 12 |
| 2024 | R$ 12,15 | 12 |
| 2023 | R$ 11,87 | 12 |
| 2022 | R$ 10,04 | 12 |
| 2021 | R$ 8,64 | 12 |
| 2020 | R$ 8,22 | 12 |
| 2019 | R$ 8,26 | 12 |
| 2018 | R$ 4,29 | 7 |
Anos anteriores (6)
Histórico
102 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,82 | 0,65% |
| 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,82 | 0,63% |
| 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,82 | 0,64% |
| 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,82 | 0,69% |
| 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 1,20 | 1,01% |
| 31/05/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,82 | 0,69% |
| 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,82 | 0,71% |
| 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 0,82 | 0,73% |
| 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 0,76 | 0,67% |
| 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,76 | 0,66% |
| 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,76 | 0,64% |
| 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,72 | 0,67% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o HGRU11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.