HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 20:13
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Total dos passivos | 29,23 mi | 30,24 mi | 33,47 mi |
| Liquidez total | 29,96 mi | 13,90 mi | 18,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,38% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,42% | 0,43% | 0,43% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 142.807 | 139.721 | 135.358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,34 | R$ 117,55 | R$ 117,56 |
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,25 mi | 13,25 mi | 16,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,14 mi | 11,13 mi | 11,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
75,65%
|
1,61 bi
74,90%
|
1,61 bi
75,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
75,65%
|
1,61 bi
74,90%
|
1,61 bi
75,03%
|
| Fundos imobiliários |
350,27 mi
16,45%
|
344,89 mi
16,04%
|
340,95 mi
15,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.