HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2021
Entrega
10/02/2021 18:18
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,23 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,18 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 53,03 mi | 57,94 mi | 41,45 mi |
| Liquidez total | 11,94 mi | 10,36 mi | 175,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,38% | 2,59% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,55% | 1,73% | 1,11% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 18.406.458 | 18.406.458 |
| Número de cotistas | 108.819 | 101.201 | 94.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,07 | R$ 118,18 | R$ 118,15 |
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,52 mi | 13,25 mi | 9,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,7200 | R$ 0,5029 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,15 mi | 15,81 mi | 15,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
73,60%
|
1,61 bi
73,34%
|
1,14 bi
56,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
73,60%
|
1,61 bi
73,34%
|
1,14 bi
56,45%
|
| Fundos imobiliários |
344,14 mi
15,69%
|
320,51 mi
14,56%
|
323,18 mi
16,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
456,24 mi
22,59%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.