HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/02/2020
Entrega
12/03/2020 18:46
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 27,21 mi | 27,77 mi | 23,77 mi |
| Liquidez total | 104,39 mi | 200,28 mi | 194,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,52% | 2,56% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,72% | 1,71% | 1,71% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 9.740.679 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 34.386 | 30.308 | 20.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,99 | R$ 108,30 | R$ 108,52 |
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 3,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,3623 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,48 mi | 6,28 mi | 6,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
861,91 mi
89,47%
|
769,94 mi
88,44%
|
769,93 mi
88,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
861,91 mi
89,47%
|
769,94 mi
88,44%
|
769,93 mi
88,45%
|
| Fundos imobiliários |
97,64 mi
10,14%
|
96,90 mi
11,13%
|
97,34 mi
11,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2.000,09
0,00%
|
2.000,09
0,00%
|
2.000,09
0,00%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.