HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 18:03
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 32,70 mi | 32,27 mi | 32,06 mi |
| Liquidez total | 20,24 mi | 14,19 mi | 14,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,02% | 2,98% | 2,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,15% | 2,15% | 2,16% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 9.740.679 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 45.058 | 38.172 | 36.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,71 | R$ 107,71 | R$ 107,41 |
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,92 mi | 7,00 mi | 5,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
862,03 mi
82,08%
|
862,03 mi
81,64%
|
862,03 mi
81,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
862,03 mi
82,08%
|
862,03 mi
81,64%
|
862,03 mi
81,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,29 mi
9,36%
|
98,19 mi
9,30%
|
98,19 mi
9,31%
|
| Fundos imobiliários |
89,93 mi
8,56%
|
95,68 mi
9,06%
|
94,47 mi
8,96%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.