HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:23
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 52,64 mi | 32,70 mi | 32,27 mi |
| Liquidez total | 120,54 mi | 20,24 mi | 14,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,75% | 3,02% | 2,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,10% | 2,15% | 2,15% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.533.974 | 9.740.679 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 53.158 | 45.058 | 38.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,81 | R$ 107,71 | R$ 107,71 |
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,93 mi | 6,62 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5528 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,10 mi | 7,92 mi | 7,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
82,51%
|
862,03 mi
82,08%
|
862,03 mi
81,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
82,51%
|
862,03 mi
82,08%
|
862,03 mi
81,64%
|
| Fundos imobiliários |
222,19 mi
17,49%
|
89,93 mi
8,56%
|
95,68 mi
9,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
98,29 mi
9,36%
|
98,19 mi
9,30%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.