HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 19:13
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 1,76 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 1,36 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 41,45 mi | 396,77 mi | 46,86 mi |
| Liquidez total | 175,67 mi | 361,29 mi | 135,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 22,58% | 3,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,11% | 2,53% | 2,54% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.406.458 | 12.533.974 | 12.533.974 |
| Número de cotistas | 94.196 | 82.974 | 73.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,15 | R$ 108,54 | R$ 107,78 |
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,26 mi | 8,67 mi | 8,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5029 | R$ 0,6915 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,12 mi | 11,49 mi | 12,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
56,45%
|
1,05 bi
82,93%
|
1,05 bi
83,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
56,45%
|
1,05 bi
82,93%
|
1,05 bi
83,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
456,24 mi
22,59%
|
2.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
323,18 mi
16,00%
|
215,66 mi
17,07%
|
200,67 mi
16,08%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.