HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/07/2020
Entrega
12/08/2020 17:40
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 47,02 mi | 52,64 mi | 32,70 mi |
| Liquidez total | 116,99 mi | 120,54 mi | 20,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,36% | 3,75% | 3,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,55% | 3,10% | 2,15% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.533.974 | 12.533.974 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 61.085 | 53.158 | 45.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,83 | R$ 107,81 | R$ 107,71 |
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,52 mi | 6,93 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,5528 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,97 mi | 9,10 mi | 7,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
82,54%
|
1,05 bi
82,51%
|
862,03 mi
82,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
82,54%
|
1,05 bi
82,51%
|
862,03 mi
82,08%
|
| Fundos imobiliários |
221,58 mi
17,46%
|
222,19 mi
17,49%
|
89,93 mi
8,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3.000,09
0,00%
|
3.000,09
0,00%
|
98,29 mi
9,36%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.