HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/03/2020
Entrega
14/04/2020 17:31
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 32,06 mi | 27,21 mi | 27,77 mi |
| Liquidez total | 14,48 mi | 104,39 mi | 200,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,97% | 2,52% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,16% | 1,72% | 1,71% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.740.679 | 9.740.679 | 9.740.679 |
| Número de cotistas | 36.170 | 34.386 | 30.308 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,41 | R$ 107,99 | R$ 108,30 |
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,48 mi | 5,48 mi | 6,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
862,03 mi
81,73%
|
861,91 mi
89,47%
|
769,94 mi
88,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
862,03 mi
81,73%
|
861,91 mi
89,47%
|
769,94 mi
88,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,19 mi
9,31%
|
2.000,09
0,00%
|
2.000,09
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
94,47 mi
8,96%
|
97,64 mi
10,14%
|
96,90 mi
11,13%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.