HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/08/2019
Entrega
10/09/2019 18:47
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,85 mi | 156,57 mi | 156,45 mi |
| Patrimônio líquido | 154,85 mi | 154,63 mi | 154,53 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 1,94 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 824.645,14 | 2,29 mi | 4,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,24% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 2.602 | 2.441 | 2.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,23 | R$ 103,09 | R$ 103,02 |
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
83,23%
|
129,00 mi
84,18%
|
129,00 mi
85,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
83,23%
|
129,00 mi
84,18%
|
129,00 mi
85,24%
|
| Fundos imobiliários |
19,36 mi
12,49%
|
17,55 mi
11,45%
|
15,64 mi
10,34%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.