HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/03/2019
Entrega
11/04/2019 17:13
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,99 mi | 156,58 mi | 156,44 mi |
| Patrimônio líquido | 154,12 mi | 153,92 mi | 153,93 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 2,66 mi | 2,52 mi |
| Liquidez total | 1,61 mi | 3,77 mi | 5,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,70% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 533 | 389 | 323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,75 | R$ 102,61 | R$ 102,62 |
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
84,10%
|
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
86,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
84,10%
|
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
86,16%
|
| Fundos imobiliários |
17,70 mi
11,54%
|
16,11 mi
10,61%
|
13,97 mi
9,33%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.