HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:02
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,29 mi | 148,32 mi | 147,76 mi |
| Patrimônio líquido | 146,92 mi | 147,00 mi | 146,42 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,32 mi | 1,34 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 3,91 mi | 8,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,89% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 153 | 122 | 73 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,94 | R$ 98,00 | R$ 97,61 |
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
15,67 mi
10,93%
|
15,69 mi
10,94%
|
5,00 mi
3,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
121,35 mi
84,61%
|
121,34 mi
87,78%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.