HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:06
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,90 mi | 148,29 mi | 148,32 mi |
| Patrimônio líquido | 148,22 mi | 146,92 mi | 147,00 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 1,38 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 7,03 mi | 3,96 mi | 3,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,93% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 185 | 153 | 122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,81 | R$ 97,94 | R$ 98,00 |
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
13,91 mi
9,81%
|
15,67 mi
10,93%
|
15,69 mi
10,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
121,35 mi
84,61%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.