HGRU11 vende loja da Pernambucanas em Araguari com lucro de 21% e prepara emissão bilionária
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 18:23
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,00 mi | 149,90 mi | 148,29 mi |
| Patrimônio líquido | 148,30 mi | 148,22 mi | 146,92 mi |
| Total dos passivos | 1,71 mi | 1,68 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 4,49 mi | 7,03 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,12% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 229 | 185 | 153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,86 | R$ 98,81 | R$ 97,94 |
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 984.323,37 | 984.323,37 | 984.323,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
121,33 mi
83,95%
|
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
121,33 mi
83,95%
|
121,35 mi
85,53%
|
121,35 mi
84,65%
|
| Fundos imobiliários |
16,60 mi
11,49%
|
13,91 mi
9,81%
|
15,67 mi
10,93%
|
HGRU11 vende loja da Pernambucanas com lucro de 21% e prepara emissão bilionária. Confira mais detalhes do FII.
HGRU11 vende imóvel em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões com lucro de 19%. Saiba mais sobre essa operação do FII e seus impactos para investidores.
HGRU11 mantém consistência em transição de gestão. Análise do fundo imobiliário, impacto nos rendimentos e perspectivas para investidores de FIIs no mercado imobiliário brasileiro.