Aviso de rendimentos · 31/10/2019
Referência 31/10/2019 · entregue 31/10/2019 17:06
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,47 | 0,27% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,74 | 0,43% |
| 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 0,74 | 0,46% |
| 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,74 | 0,49% |
| 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 0,74 | 0,45% |
| 28/06/2019 | 12/07/2019 | R$ 0,74 | 0,46% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.