HGLG11 Cotação: R$ 144,26 Queda de 3,51%
Buscar outro fundoCotação: R$ 144,26
Queda de 3,51%R$ por cota · 03/11/2026 16:56 · B3
- DY 12m
- 9,30%
- P/VP
- 0,87
Proventos do HGLG11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 07/2016.
- DY 12 meses
- 9,30%
- sobre R$ 144,26
- Pago em 12 meses
- R$ 13,41
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 1,17
- a pagar em 16/11
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | Yield |
|---|---|
| novembro de 2026 | 0,78% |
| outubro de 2026 | 0,79% |
| setembro de 2026 | 0,79% |
| agosto de 2026 | 0,79% |
| julho de 2026 | 0,73% |
| junho de 2026 | 0,71% |
| maio de 2026 | 0,70% |
| abril de 2026 | 0,70% |
| março de 2026 | 0,69% |
| fevereiro de 2026 | 0,70% |
| janeiro de 2026 | 0,70% |
| dezembro de 2025 | 0,68% |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o HGLG11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até nov) | R$ 12,38 | 11 |
| 2025 | R$ 13,20 | 12 |
| 2024 | R$ 13,20 | 12 |
| 2023 | R$ 14,70 | 12 |
| 2022 | R$ 16,05 | 12 |
| 2021 | R$ 14,45 | 12 |
| 2020 | R$ 9,18 | 12 |
| 2019 | R$ 9,09 | 12 |
| 2018 | R$ 9,72 | 12 |
| 2017 | R$ 10,44 | 12 |
| 2016 | R$ 5,22 | 6 |
Anos anteriores (8)
Histórico
125 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 1,17 | 0,78% |
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 1,17 | 0,79% |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,17 | 0,79% |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,17 | 0,79% |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,10 | 0,73% |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,10 | 0,71% |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,10 | 0,70% |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,10 | 0,70% |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,10 | 0,69% |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,10 | 0,70% |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,10 | 0,70% |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,10 | 0,68% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o HGLG11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.