Aviso de rendimentos · 28/11/2025
Referência 28/11/2025 · entregue 28/11/2025 17:50
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · HGLG11
- R$ 1,10
- por cota
- Yield
- 0,68%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 28/11/2025
- Pagamento
- 12/12/2025
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | HGLG13 | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,10 | 0,68% |
| Rendimento | HGLG14 | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,10 | 0,68% |
| Rendimento | HGLG15 | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,03 | 0,64% |
| Rendimento | HGLG16 | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,03 | 0,64% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,10 | 0,69% |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,10 | 0,68% |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,10 | 0,71% |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,10 | 0,71% |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,10 | 0,69% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.