Aviso de rendimentos · 30/04/2026
Referência 30/04/2026 · entregue 30/04/2026 17:13
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · HGBS11
- R$ 0,17
- por cota
- Yield
- 0,82%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 30/04/2026
- Pagamento
- 15/05/2026
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | HGBS13 | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,167 | 0,80% |
| Rendimento | HGBS14 | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,108 | 0,52% |
| Rendimento | HGBS15 | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,016 | 0,08% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,17 | 0,83% |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,17 | 0,83% |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,16 | 0,80% |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,15 | 0,75% |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,15 | 0,75% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.