Aviso de rendimentos · 28/02/2020
Referência 28/02/2020 · entregue 28/02/2020 17:23
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 28/02/2020 | 12/03/2020 | R$ 0,80 | 0,70% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 12/03/2020 | R$ 0,80 | 0,70% |
| 31/01/2020 | 12/02/2020 | R$ 1,29 | 1,11% |
| 30/12/2019 | 10/01/2020 | R$ 0,93 | 0,77% |
| 29/11/2019 | 12/12/2019 | R$ 0,78 | 0,70% |
| 31/10/2019 | 12/11/2019 | R$ 0,78 | 0,71% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.