GGRC11 Cotação: R$ 8,33 Queda de 1,77%
Buscar outro fundoGGRC11
FIIZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII
Cotação: R$ 8,33
Queda de 1,77%R$ por cota · 03/11/2026 14:22 · B3
- DY 12m
- 14,41%
- P/VP
- 0,76
Proventos do GGRC11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2017.
- DY 12 meses
- 14,41%
- sobre R$ 8,33
- Pago em 12 meses
- R$ 1,20
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,10
- pago em 08/10
Por mês
pelo mês do pagamento- Rendimento
- Amortização
Ver dados
| Mês | Rendimento | Amortização |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| setembro de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| agosto de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| julho de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| junho de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| maio de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| abril de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| março de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| novembro de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| outubro de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| setembro de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| agosto de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| julho de 2025 | R$ 0,105 | R$ 0,00 |
| junho de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| maio de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| abril de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| março de 2025 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| novembro de 2024 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| outubro de 2024 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| setembro de 2024 | R$ 0,091 | R$ 0,00 |
| agosto de 2024 | R$ 0,091 | R$ 0,00 |
| julho de 2024 | R$ 0,093 | R$ 0,00 |
| junho de 2024 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| maio de 2024 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| abril de 2024 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| março de 2024 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 0,092 | R$ 0,00 |
| novembro de 2023 | R$ 0,093 | R$ 0,00 |
| outubro de 2023 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| setembro de 2023 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| agosto de 2023 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| julho de 2023 | R$ 0,105 | R$ 0,00 |
| junho de 2023 | R$ 0,105 | R$ 0,00 |
| maio de 2023 | R$ 0,102 | R$ 0,00 |
| abril de 2023 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| março de 2023 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 0,095 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 0,102 | R$ 0,00 |
| novembro de 2022 | R$ 0,108 | R$ 0,00 |
| outubro de 2022 | R$ 0,102 | R$ 0,00 |
| setembro de 2022 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| agosto de 2022 | R$ 0,086 | R$ 0,00 |
| julho de 2022 | R$ 0,094 | R$ 0,00 |
| junho de 2022 | R$ 0,093 | R$ 0,00 |
| maio de 2022 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| abril de 2022 | R$ 0,088 | R$ 0,00 |
| março de 2022 | R$ 0,085 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 0,087 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 0,082 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| novembro de 2021 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| outubro de 2021 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| setembro de 2021 | R$ 0,082 | R$ 0,00 |
| agosto de 2021 | R$ 0,082 | R$ 0,00 |
| julho de 2021 | R$ 0,088 | R$ 0,00 |
| junho de 2021 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| maio de 2021 | R$ 0,064 | R$ 0,00 |
| abril de 2021 | R$ 0,068 | R$ 0,00 |
| março de 2021 | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 0,097 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 0,074 | R$ 0,00 |
| novembro de 2020 | R$ 0,072 | R$ 0,00 |
| outubro de 2020 | R$ 0,071 | R$ 0,00 |
| setembro de 2020 | R$ 0,068 | R$ 0,00 |
| agosto de 2020 | R$ 0,064 | R$ 0,00 |
| julho de 2020 | R$ 0,064 | R$ 0,00 |
| junho de 2020 | R$ 0,071 | R$ 0,00 |
| maio de 2020 | R$ 0,059 | R$ 0,00 |
| abril de 2020 | R$ 0,076 | R$ 0,00 |
| março de 2020 | R$ 0,073 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 0,104 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 0,066 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 0,067 | R$ 0,00 |
| novembro de 2019 | R$ 0,068 | R$ 0,00 |
| outubro de 2019 | R$ 0,068 | R$ 0,00 |
| setembro de 2019 | R$ 0,071 | R$ 0,00 |
| agosto de 2019 | R$ 0,072 | R$ 0,00 |
| julho de 2019 | R$ 0,068 | R$ 0,00 |
| junho de 2019 | R$ 0,072 | R$ 0,00 |
| maio de 2019 | R$ 0,067 | R$ 0,00 |
| abril de 2019 | R$ 0,068 | R$ 0,00 |
| março de 2019 | R$ 0,083 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 0,088 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 0,108 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 0,108 | R$ 0,00 |
| novembro de 2018 | R$ 0,104 | R$ 0,00 |
| outubro de 2018 | R$ 0,087 | R$ 0,00 |
| setembro de 2018 | R$ 0,088 | R$ 0,00 |
| agosto de 2018 | R$ 0,088 | R$ 0,00 |
| julho de 2018 | R$ 0,061 | R$ 0,027 |
| junho de 2018 | R$ 0,084 | R$ 0,00 |
| maio de 2018 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| abril de 2018 | R$ 0,076 | R$ 0,00 |
| março de 2018 | R$ 0,074 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 0,084 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 0,084 | R$ 0,00 |
| novembro de 2017 | R$ 0,084 | R$ 0,00 |
| outubro de 2017 | R$ 0,0844 | R$ 0,00 |
| setembro de 2017 | R$ 0,0858 | R$ 0,00 |
| agosto de 2017 | R$ 0,0867 | R$ 0,00 |
| julho de 2017 | R$ 0,0236 | R$ 0,00 |
| junho de 2017 | R$ 0,0575 | R$ 0,00 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o GGRC11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos | Amortização |
|---|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 1,00 | 10 | – |
| 2025 | R$ 1,20 | 12 | – |
| 2024 | R$ 1,12 | 12 | – |
| 2023 | R$ 1,17 | 12 | – |
| 2022 | R$ 1,11 | 12 | – |
| 2021 | R$ 0,92 | 12 | – |
| 2020 | R$ 0,86 | 12 | – |
| 2019 | R$ 0,90 | 13 | – |
| 2018 | R$ 1,00 | 12 | R$ 0,03 |
| 2017 | R$ 0,51 | 7 | – |
Anos anteriores (7)
Histórico
115 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | R$ 0,10 | 1,11% |
| 01/09/2026 | 09/09/2026 | R$ 0,10 | 1,09% |
| 03/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 0,10 | 1,00% |
| 01/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,10 | 1,01% |
| 01/06/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,10 | 1,00% |
| 04/05/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,10 | 0,98% |
| 01/04/2026 | 09/04/2026 | R$ 0,10 | 0,97% |
| 02/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,10 | 0,96% |
| 02/02/2026 | 09/02/2026 | R$ 0,10 | 1,00% |
| 02/01/2026 | 09/01/2026 | R$ 0,10 | 1,01% |
| 01/12/2025 | 08/12/2025 | R$ 0,10 | 1,00% |
| 03/11/2025 | 10/11/2025 | R$ 0,10 | 1,00% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Amortizações eventuais ficam sem yield: devolvem capital. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o GGRC11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.