GGRC11 vende imóveis da Covolan por quase R$ 95 milhões e encerra saga de inadimplência
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:52
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 972,81 mi | 973,30 mi | 971,60 mi |
| Patrimônio líquido | 965,98 mi | 965,94 mi | 965,04 mi |
| Total dos passivos | 6,83 mi | 7,35 mi | 6,56 mi |
| Liquidez total | 246,53 mi | 246,98 mi | 246,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,76% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 93.554 | 91.780 | 91.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,51 | R$ 124,50 | R$ 124,39 |
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 5,28 mi | 4,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6402 | R$ 0,6802 | R$ 0,6002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,02 mi | 6,06 mi | 5,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
GGRC11 vende imóveis da Covolan por R$ 95 milhões e encerra inadimplência. Confira os detalhes dessa operação importante do FII e seus impactos.
GGRC11 adquire condomínio logístico em Seropédica por R$ 68 milhões. Expansão estratégica do FII no Rio de Janeiro e oportunidades para investidores.
GGRC11 finaliza aquisição de galpão da Renault por R$ 214 milhões. Confira os detalhes dessa operação estratégica do FII e o impacto para os investidores.